image

ISO 15552 20-100 推杆头

缸径 (MM):20-25-32-40-50-63-80-100mm
材料:铝合金
表面处理:喷漆  镀锌
产品中心

服务热线:021-67276988

 

推杆头尺寸图

 

 


 

推杆头尺寸表

 

Φ K Q Q1 Q2 Q3 L L1 L2 L3 H H1 H2
20 10 12 10 8 M8*1.25 39 14 5 15 12 8 M8
25 13 16 13 10 M10*1.25 44 18 6 15 16 12 M12
32 17 20 17 10 M10*1.25 52 19.5 8 15 20 17 M17
40 19 25 19 12 M12*1.25 61 21 10 20 25 22 M22
50 22 30 22 16 M16*1.5 69 29 11 20 30 24 M24
63 27 35 27 16 M16*1.5 72 29 15 20 35 30 M30
80 30 40 30 20 M20*1.5 80 37 16 20 40 35 M36
100 32 50 32 20 M20*1.5 85 37 18 20 50 42 M42

 

产品详情

首页    ISO 15552 20-100 推杆头

产品分类